



1455C801BU | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | HM2860-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 1455C801BU |
Description | BOX ALUM BLUE 3.15"L X 2.13"W |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 4 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Boîte Aluminium Bleu Panneau(x) d’extrémité 3,150po L x 2,126po l (80,00mm x 54,00mm) X 0,906po (23,00mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 1455C801BU Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Sac | |
Statut du composant | Actif | |
Type de conteneur | Boîte | |
Taille /dimension | 3,150po L x 2,126po l (80,00mm x 54,00mm) | |
Hauteur | 0,906po (23,00mm) | |
Surface (Lxl) | 6,70po² (43,2cm²) | |
Conception | Panneau(x) d’extrémité | |
Matériau | ||
Couleur | Bleu | |
Épaisseur | 0,060 po (1,52mm) | |
Fonctionnalités | Guides de carte | |
Caractéristiques | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | - | |
Infos d'expédition | Expédié par DigiKey | |
Poids | - | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 16,94000 € | 16,94 € |
5 | 14,47800 € | 72,39 € |
10 | 13,53200 € | 135,32 € |
25 | 12,37600 € | 309,40 € |
50 | 11,56740 € | 578,37 € |
100 | 10,92390 € | 1 092,39 € |
Prix unitaire sans TVA: | 16,94000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 20,32800 € |


