
1456PK4WHBU | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | HM1510-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 1456PK4WHBU |
Description | CONSOLE ALUM 14.18"L X 10.48"W |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 4 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Console Aluminium métallique Bleu, blanc Dessus incliné 14,180po L x 10,480po l (360,17mm x 266,19mm) X 4,210po (106,93mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 1456PK4WHBU Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type de conteneur | Console | |
Taille /dimension | 14,180po L x 10,480po l (360,17mm x 266,19mm) | |
Hauteur | 4,210po (106,93mm) | |
Surface (Lxl) | 149po² (961cm²) | |
Conception | Dessus incliné | |
Matériau | ||
Couleur | Bleu, blanc | |
Épaisseur | 0,081po (2,06mm) | |
Fonctionnalités | Pente, 30° | |
Caractéristiques | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | - | |
Infos d'expédition | Expédié par DigiKey | |
Poids | - | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 46,47000 € | 46,47 € |
5 | 39,72600 € | 198,63 € |
10 | 37,13000 € | 371,30 € |
25 | 33,95760 € | 848,94 € |
50 | 33,94240 € | 1 697,12 € |
Prix unitaire sans TVA: | 46,47000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 55,76400 € |
