



1590Z062 | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | HM831-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 1590Z062 |
Description | BOX ALUM 3.85"L X 2.51"W |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 4 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Boîte Aluminium à parois épaisses Non peint Couvercle inclus 3,848po L x 2,510po l (97,74mm x 63,75mm) X 1,421po (36,09mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 1590Z062 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type de conteneur | Boîte | |
Taille /dimension | 3,848po L x 2,510po l (97,74mm x 63,75mm) | |
Hauteur | 1,421po (36,09mm) | |
Surface (Lxl) | 9,66po² (62,3cm²) | |
Conception | Couvercle inclus | |
Matériau | ||
Couleur | Non peint | |
Épaisseur | 0,080 po (2,03mm) | |
Fonctionnalités | Étanche à l’eau | |
Caractéristiques | ||
Indice d'inflammabilité du matériau | - | |
Infos d'expédition | Expédié par DigiKey | |
Poids | 0,525 lbs (238,14 g) | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 19,84000 € | 19,84 € |
5 | 16,96200 € | 84,81 € |
10 | 15,85400 € | 158,54 € |
25 | 14,49960 € | 362,49 € |
50 | 13,55240 € | 677,62 € |
100 | 13,05060 € | 1 305,06 € |
Prix unitaire sans TVA: | 19,84000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 23,80800 € |

