
BCR08PNH6433XTMA1 | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | BCR08PNH6433XTMA1TR-ND - Bande et bobine |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BCR08PNH6433XTMA1 |
Description | TRANS PREBIAS 1NPN 1PNP SOT363 |
Référence client | |
Description détaillée | Transistors - Bipolaires (BJT) - Matrices prépolarisés 1 NPN, 1 PNP - Prépolarisé (double) 50V 100mA 170MHz 250mW Montage en surface PG-SOT363-PO |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Infineon Technologies | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine | |
Statut du composant | Date de dernière disponibilité | |
Type de transistor | 1 NPN, 1 PNP - Prépolarisé (double) | |
Courant - Collecteur (Ic) (max.) | 100mA | |
Tension - Claquage collecteur-émetteur (max.) | 50V | |
Résistance - Base (R1) | 2,2kohms | |
Résistance - Base d'émetteur (R2) | 47kohms | |
Gain de courant CC (hFE) (min.) à Ic, Vce | 70 à 5mA, 5V | |
Saturation Vce (max.) à Ib, Ic | 300mV à 500µA, 10mA | |
Courant - Résiduel de collecteur (max.) | - | |
Fréquence - Transition | 170MHz | |
Puissance - Max. | 250mW | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 6-VSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Boîtier fournisseur | PG-SOT363-PO | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
10 000 | 0,05587 € | 558,70 € |
20 000 | 0,05110 € | 1 022,00 € |
30 000 | 0,04866 € | 1 459,80 € |
50 000 | 0,04593 € | 2 296,50 € |
70 000 | 0,04431 € | 3 101,70 € |
100 000 | 0,04274 € | 4 274,00 € |
Prix unitaire sans TVA: | 0,05587 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 0,06704 € |