


EVAL3K3WLLCHBCFD7TOBO1 | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | 448-EVAL3K3WLLCHBCFD7TOBO1-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | EVAL3K3WLLCHBCFD7TOBO1 |
Description | EVAL BOARD FOR ICE5QSAG XMC4200 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 26 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | ICE5QSAG, XMC4200 null Convertisseur CC/CC 1 sortie isolée Sorties carte d'évaluation |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Infineon Technologies | |
Série | ||
Conditionnement | Boîte | |
Statut du composant | Actif | |
Objectif principal | Convertisseur CC/CC | |
Sorties et type | 1 sortie isolée | |
Puissance - Sortie | 3,3kW | |
Tension - Sortie | 43,5V ~ 59,5V | |
Courant - Sortie | - | |
Tension - Entrée | 350V ~ 415V | |
Topologie de régulateur | Indirect | |
Fréquence - Commutation | - | |
Contenu | Carte(s) | |
Circuit intégré/composant utilisé | ICE5QSAG, XMC4200 | |
Note | - | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 467,59000 € | 467,59 € |
Prix unitaire sans TVA: | 467,59000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 561,10800 € |