


IDW24G65C5BXKSA2 | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | IDW24G65C5BXKSA2-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | IDW24G65C5BXKSA2 |
Description | DIODE SIL CARB 650V 12A PGTO2473 |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 650 V 12A Trou traversant PG-TO247-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | IDW24G65C5BXKSA2 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Obsolète | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 650 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 12A | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 1.7 V @ 12 A | |
Vitesse | Pas de temps de recouvrement > 500mA (Io) | |
Temps de recouvrement inverse (trr) | 0 ns | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 190 µA @ 650 V | |
Capacité à Vr, F | 360pF à 1V, 1MHz | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | PG-TO247-3 | |
Température de fonctionnement - Jonction | -55°C ~ 175°C | |
Numéro de produit de base |