
IMBF170R650M1XTMA1 | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | 448-IMBF170R650M1XTMA1TR-ND - Bande et bobine 448-IMBF170R650M1XTMA1CT-ND - Bande coupée (CT) 448-IMBF170R650M1XTMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | IMBF170R650M1XTMA1 |
Description | SICFET N-CH 1700V 7.4A TO263-7 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 26 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Canal N 1700 V 7,4 A (Tc) 88W (Tc) Montage en surface PG-TO263-7-13 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | IMBF170R650M1XTMA1 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de FET | ||
Technologies | ||
Tension drain-source (Vdss) | 1700 V | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | ||
Tension de commande (Rds On max., Rds On min.) | 12V, 15V | |
Rds On (max.) à Id, Vgs | 650mohms à 1,5A, 15V | |
Vgs(th) (max.) à Id | 5,7V à 1,7mA | |
Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs | 8 nC @ 12 V | |
Vgs (max.) | +20V, -10V | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | 422 pF @ 1000 V | |
Fonction FET | - | |
Dissipation de puissance (max.) | 88W (Tc) | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | PG-TO263-7-13 | |
Boîtier | ||
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 5,05000 € | 5,05 € |
10 | 3,38300 € | 33,83 € |
100 | 2,43470 € | 243,47 € |
500 | 2,39504 € | 1 197,52 € |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 000 | 1,95673 € | 1 956,73 € |
Prix unitaire sans TVA: | 5,05000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 6,06000 € |