


IRFB260NPBFAKMA1 | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | 448-IRFB260NPBFAKMA1-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | IRFB260NPBFAKMA1 |
Description | PLANAR 40<-<100V |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Canal N 200 V 56 A (Tc) 380W (Tc) Trou traversant TO-220AB |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Type de FET | ||
Technologies | ||
Tension drain-source (Vdss) | 200 V | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | ||
Tension de commande (Rds On max., Rds On min.) | 10V | |
Rds On (max.) à Id, Vgs | 40mohms à 34A, 10V | |
Vgs(th) (max.) à Id | 4V à 250µA | |
Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs | 220 nC @ 10 V | |
Vgs (max.) | ±20V | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | 4220 pF @ 25 V | |
Fonction FET | - | |
Dissipation de puissance (max.) | 380W (Tc) | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Trou traversant | |
Boîtier fournisseur | TO-220AB | |
Boîtier |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 000 | 1,05168 € | 1 051,68 € |
Prix unitaire sans TVA: | 1,05168 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 1,26202 € |