
LDH-45B-700W | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1866-5305-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LDH-45B-700W |
Description | LED DRVR CC BOOST 21-64V 700MA |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 700mA 21 ~ 64V Courant Constant Circuits d'attaque LED Survolteur Topologie 1 Sortie |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | MEAN WELL USA Inc. | |
Série | ||
Conditionnement | Plateau | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Type | Courant Constant | |
Topologie | Survolteur | |
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Entrée (min.) | 18V | |
Tension - Entrée (max.) | 32V | |
Tension - Sortie | 21 ~ 64V | |
Courant - Sortie (max.) | 700mA | |
Puissance (watts) | 45 W | |
Gradation | Analogique,PWM | |
Fonctionnalités | Marche/arrêt à distance, OVP, SCP | |
Caractéristiques | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 70°C | |
Rendement | 95% | |
Style de terminaison | Fils conducteurs | |
Taille /dimension | 2,95po L x 2,09po l x 0,89po H (74,9mm x 53,1mm x 22,6mm) | |
Agence d'homologation | CE | |
Type de montage | Montage sur châssis | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 10,18000 € | 10,18 € |
Prix unitaire sans TVA: | 10,18000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 12,21600 € |