
MCP1664T-E/MNY | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | MCP1664T-E/MNYTR-ND - Bande et bobine MCP1664T-E/MNYCT-ND - Bande coupée (CT) MCP1664T-E/MNYDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MCP1664T-E/MNY |
Description | IC LED DRV RGLTR PWM 300MA 8TDFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 7 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | LED Circuit d’attaque IC 1 Sortie Régulateur CC/CC Élévateur (survolteur) PWM Gradation 300mA 8-TDFN (2x3) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Microchip Technology | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Régulateur CC/CC | |
Topologie | Élévateur (survolteur) | |
Commutateur(s) interne(s) | Oui | |
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Alimentation (min.) | 2,4V | |
Tension - Alimentation (max.) | 5,5V | |
Tension - Sortie | 32V | |
Courant - Sortie / canal | 300mA | |
Fréquence | 500kHz | |
Gradation | PWM | |
Applications | Rétroéclairage, Flash d'appareil photo | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-WFDFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 8-TDFN (2x3) | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 1,39000 € | 1,39 € |
25 | 1,16000 € | 29,00 € |
100 | 1,06550 € | 106,55 € |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
3 300 | 1,06554 € | 3 516,28 € |
Prix unitaire sans TVA: | 1,39000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 1,66800 € |