
MCP73113EV-1SOVP | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | MCP73113EV-1SOVP-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MCP73113EV-1SOVP |
Description | EVAL BOARD FOR MCP73113 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 40 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | MCP73113 Chargeur de batterie Gestion de l’alimentation Carte d’évaluation |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Microchip Technology | |
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Gestion de l’alimentation | |
Fonction | Chargeur de batterie | |
Embarqué | Non | |
Circuit intégré/composant utilisé | MCP73113 | |
Attributs primaires | Li-Ion / Li-Pol (1 cellule) | |
Attributs secondaires | Tempo. de sécurité, protection thermique, fin de charge automatique et recharge | |
Contenu | Carte(s) | |
Note | - | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 27,70000 € | 27,70 € |
Prix unitaire sans TVA: | 27,70000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 33,24000 € |