
MIC5014YM-TR | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | 576-1233-2-ND - Bande et bobine 576-1233-1-ND - Bande coupée (CT) 576-1233-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MIC5014YM-TR |
Description | IC GATE DRVR HI/LOW SIDE 8SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 7 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Haut potentiel ou bas potentiel Circuit d’attaque de porte IC Sans inversion 8-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MIC5014YM-TR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Microchip Technology | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Configuration | Haut potentiel ou bas potentiel | |
Type de canal | Simple | |
Nombre de circuits d'attaque | 1 | |
Type de grille | MOSFET (canal N) | |
Tension - Alimentation | 2,75V ~ 30V | |
Tension logique - VIL, VIH | 0,8V, 2V | |
Courant - Sortie de crête (source, absorption) | - | |
Type d'entrée | Sans inversion | |
Temps de montée / descente (typ.) | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) | |
Boîtier fournisseur | 8-SOIC | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 2,27000 € | 2,27 € |
25 | 1,89040 € | 47,26 € |
100 | 1,71860 € | 171,86 € |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
2 500 | 1,71860 € | 4 296,50 € |
Prix unitaire sans TVA: | 2,27000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 2,72400 € |