


MIC5365-3.3YD5-T5 | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | 576-4047-2-ND - Bande et bobine 576-4047-1-ND - Bande coupée (CT) 576-4047-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MIC5365-3.3YD5-T5 |
Description | IC REG LIN 3.3V 150MA TSOT-23-5 |
Référence client | |
Description détaillée | PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires Positif Fixe 1 Sortie 150mA TSOT-23-5 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MIC5365-3.3YD5-T5 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Configuration de sortie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de régulateurs | 1 | |
Tension - Entrée (max.) | 5,5V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | 3,3V | |
Tension - Sortie (max.) | - | |
Chute de tension (max.) | 0,31V à 150mA | |
Courant - Sortie | ||
Courant - Repos (Iq) | 39 µA | |
PSRR | 80dB ~ 65dB (1kHz ~ 10kHz) | |
Fonctionnalités de commande | Activation | |
Fonctionnalités de protection | Surintensité, surchauffe | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SOT-23-5 mince, TSOT-23-5 | |
Boîtier fournisseur | TSOT-23-5 | |
Numéro de produit de base |