
MIC94072YC6-TR | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | 576-3580-2-ND - Bande et bobine 576-3580-1-ND - Bande coupée (CT) 576-3580-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MIC94072YC6-TR |
Description | IC PWR SWITCH P-CHAN 1:1 SC70-6 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 52 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Commutateur de puissance/circuit d'attaque 1:1 Canal P 1,2A SC-70-6 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MIC94072YC6-TR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de commutateur | ||
Nombre de sorties | 1 | |
Rapport - Entrée:Sortie | 1:1 | |
Configuration de sortie | Haut potentiel | |
Type de sortie | Canal P | |
Interface | Marche/Arrêt | |
Tension - Charge | 1,7V ~ 5,5V | |
Tension - Alimentation (Vcc/Vdd) | Non requis | |
Courant - Sortie (max.) | 1,2A | |
Rds On (typ.) | 120mohms | |
Type d'entrée | Sans inversion | |
Fonctionnalités | Vitesse de balayage contrôlée | |
Protection contre les défaillances | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | SC-70-6 | |
Boîtier | ||
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 0,40000 € | 0,40 € |
25 | 0,31800 € | 7,95 € |
100 | 0,30080 € | 30,08 € |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
3 000 | 0,30076 € | 902,28 € |
Prix unitaire sans TVA: | 0,40000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 0,48000 € |