
MDOB128064V2V-YI | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | 3086-MDOB128064V2V-YI-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MDOB128064V2V-YI |
Description | GRAPHIC DISPLAY OLED YELLOW 0.96 |
Référence client | |
Description détaillée | Non tactile Intelligent Smart diode électroluminescente affichages graphiques Transmissif Jaune OLED I2C 0,96po (24,38mm) 128 x 64 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Midas Displays | |
Série | ||
Conditionnement | Plateau | |
Statut du composant | Actif | |
Type d'affichage | OLED | |
Mode d'affichage | Transmissif | |
Écran tactile | Non tactile | |
Taille diagonale de l'écran | 0,96po (24,38mm) | |
Surface de visualisation | 23,94mm l x 12,06mm H | |
Rétroéclairage | - | |
Pixels de point | 128 x 64 | |
Interface | I2C | |
Type de contrôleur | SSD1306BZ | |
Couleurs des graphiques | Jaune | |
Couleur d'arrière-plan | Noir |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
2 | 8,96000 € | 17,92 € |
10 | 8,27500 € | 82,75 € |
30 | 7,68200 € | 230,46 € |
50 | 7,17520 € | 358,76 € |
100 | 7,07200 € | 707,20 € |
200 | 6,86580 € | 1 373,16 € |
Prix unitaire sans TVA: | 8,96000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 10,75200 € |
