



110-41-640-41-001000 | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | ED90522-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 110-41-640-41-001000 |
Description | CONN IC DIP SOCKET 40POS GOLD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 4 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 40 (2 x 20) Positions DIP, espacement de rangées de 0,6po (15,24mm) Douille Or Trou traversant |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 110-41-640-41-001000 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
Série | ||
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Type | DIP, espacement de rangées de 0,6po (15,24mm) | |
Nombre de positions ou de broches (grille) | 40 (2 x 20) | |
Pas - Raccordement | 0,100 po (2,54mm) | |
Finition de contact - Raccordement | Or | |
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | 10,0µin (0,25µm) | |
Matériau de contact - Raccordement | Cuivre au béryllium | |
Type de montage | Trou traversant | |
Fonctionnalités | Cadre ouvert | |
Terminaison | Soudure | |
Pas - Borne | 0,100 po (2,54mm) | |
Finition de contact - Borne | Étain | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | 200,0µin (5,08µm) | |
Matériau de contact - Borne | Alliage laiton | |
Matériau du logement | Téréphtalate de polycyclohexylène diméthylène (PCT), polyester | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Longueur de borne de terminaison | 0,125po (3,18mm) | |
Indice d'inflammabilité du matériau | - | |
Courant nominal (A) | 3 A | |
Résistance de contact | - | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 3,67000 € | 3,67 € |
10 | 3,11800 € | 31,18 € |
30 | 2,88433 € | 86,53 € |
50 | 2,78200 € | 139,10 € |
100 | 2,64920 € | 264,92 € |
250 | 2,48336 € | 620,84 € |
500 | 2,36486 € | 1 182,43 € |
1 000 | 2,25206 € | 2 252,06 € |
2 500 | 2,11121 € | 5 278,02 € |
Prix unitaire sans TVA: | 3,67000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 4,40400 € |