
110-43-314-41-801000 | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | ED90182-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 110-43-314-41-801000 |
Description | CONN IC DIP SOCKET 14POS GOLD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 4 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 14 (2 x 7) Positions DIP, espacement de rangées de 0,3po (7,62mm) Douille Or Trou traversant |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 110-43-314-41-801000 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
Série | ||
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Type | DIP, espacement de rangées de 0,3po (7,62mm) | |
Nombre de positions ou de broches (grille) | 14 (2 x 7) | |
Pas - Raccordement | 0,100 po (2,54mm) | |
Finition de contact - Raccordement | Or | |
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | 30,0µin (0,76µm) | |
Matériau de contact - Raccordement | Cuivre au béryllium | |
Type de montage | Trou traversant | |
Fonctionnalités | Condensateur de découplage | |
Terminaison | Soudure | |
Pas - Borne | 0,100 po (2,54mm) | |
Finition de contact - Borne | Étain | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | 200,0µin (5,08µm) | |
Matériau de contact - Borne | Alliage laiton | |
Matériau du logement | Téréphtalate de polycyclohexylène diméthylène (PCT), polyester | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Longueur de borne de terminaison | 0,125po (3,18mm) | |
Indice d'inflammabilité du matériau | - | |
Courant nominal (A) | 3 A | |
Résistance de contact | - | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 5,45000 € | 5,45 € |
10 | 4,63100 € | 46,31 € |
28 | 4,30643 € | 120,58 € |
56 | 4,10054 € | 229,63 € |
112 | 3,90473 € | 437,33 € |
252 | 3,68762 € | 929,28 € |
504 | 3,51175 € | 1 769,92 € |
1 008 | 3,34427 € | 3 371,02 € |
2 520 | 3,13514 € | 7 900,55 € |
Prix unitaire sans TVA: | 5,45000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 6,54000 € |