
110-43-950-41-001000 | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | ED90046-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 110-43-950-41-001000 |
Description | CONN IC DIP SOCKET 50POS GOLD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 4 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 50 (2 x 25) Positions DIP, espacement de rangées de 0,9po (22,86mm) Douille Or Trou traversant |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 110-43-950-41-001000 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
Série | ||
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Type | DIP, espacement de rangées de 0,9po (22,86mm) | |
Nombre de positions ou de broches (grille) | 50 (2 x 25) | |
Pas - Raccordement | 0,100 po (2,54mm) | |
Finition de contact - Raccordement | Or | |
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | 30,0µin (0,76µm) | |
Matériau de contact - Raccordement | Cuivre au béryllium | |
Type de montage | Trou traversant | |
Fonctionnalités | Cadre ouvert | |
Terminaison | Soudure | |
Pas - Borne | 0,100 po (2,54mm) | |
Finition de contact - Borne | Étain | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | 200,0µin (5,08µm) | |
Matériau de contact - Borne | Alliage laiton | |
Matériau du logement | Téréphtalate de polycyclohexylène diméthylène (PCT), polyester | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Longueur de borne de terminaison | 0,125po (3,18mm) | |
Indice d'inflammabilité du matériau | - | |
Courant nominal (A) | 3 A | |
Résistance de contact | - | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 6,55000 € | 6,55 € |
16 | 5,38125 € | 86,10 € |
32 | 5,12406 € | 163,97 € |
56 | 4,92571 € | 275,84 € |
104 | 4,71500 € | 490,36 € |
256 | 4,42477 € | 1 132,74 € |
504 | 4,21837 € | 2 126,06 € |
1 000 | 4,01950 € | 4 019,50 € |
Prix unitaire sans TVA: | 6,55000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 7,86000 € |