
110-91-306-41-001000 | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | 11091-30641001000-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 110-91-306-41-001000 |
Description | CONN IC DIP SOCKET 6POS GOLD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 4 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 6 (2 x 3) Positions DIP, espacement de rangées de 0,3po (7,62mm) Douille Or Trou traversant |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 110-91-306-41-001000 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
Série | ||
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Type | DIP, espacement de rangées de 0,3po (7,62mm) | |
Nombre de positions ou de broches (grille) | 6 (2 x 3) | |
Pas - Raccordement | 0,100 po (2,54mm) | |
Finition de contact - Raccordement | Or | |
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | 10,0µin (0,25µm) | |
Matériau de contact - Raccordement | Cuivre au béryllium | |
Type de montage | Trou traversant | |
Fonctionnalités | Cadre ouvert | |
Terminaison | Soudure | |
Pas - Borne | 0,100 po (2,54mm) | |
Finition de contact - Borne | Étain/plomb | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | 200,0µin (5,08µm) | |
Matériau de contact - Borne | Alliage laiton | |
Matériau du logement | Téréphtalate de polycyclohexylène diméthylène (PCT), polyester | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Longueur de borne de terminaison | 0,125po (3,18mm) | |
Indice d'inflammabilité du matériau | - | |
Courant nominal (A) | 3 A | |
Résistance de contact | - | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 9,11000 € | 9,11 € |
10 | 7,74000 € | 77,40 € |
25 | 7,25480 € | 181,37 € |
67 | 6,76716 € | 453,40 € |
134 | 6,44425 € | 863,53 € |
268 | 6,13683 € | 1 644,67 € |
536 | 5,84418 € | 3 132,48 € |
1 005 | 5,59095 € | 5 618,90 € |
Prix unitaire sans TVA: | 9,11000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 10,93200 € |