



110-93-422-41-001000 | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | ED3422-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 110-93-422-41-001000 |
Description | CONN IC DIP SOCKET 22POS GOLD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 4 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 22 (2 x 11) Positions DIP, espacement de rangées de 0,4po (10,16mm) Douille Or Trou traversant |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 110-93-422-41-001000 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
Série | ||
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Type | DIP, espacement de rangées de 0,4po (10,16mm) | |
Nombre de positions ou de broches (grille) | 22 (2 x 11) | |
Pas - Raccordement | 0,100 po (2,54mm) | |
Finition de contact - Raccordement | Or | |
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | 30,0µin (0,76µm) | |
Matériau de contact - Raccordement | Cuivre au béryllium | |
Type de montage | Trou traversant | |
Fonctionnalités | Cadre ouvert | |
Terminaison | Soudure | |
Pas - Borne | 0,100 po (2,54mm) | |
Finition de contact - Borne | Étain/plomb | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | 200,0µin (5,08µm) | |
Matériau de contact - Borne | Alliage laiton | |
Matériau du logement | Téréphtalate de polycyclohexylène diméthylène (PCT), polyester | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Longueur de borne de terminaison | 0,125po (3,18mm) | |
Indice d'inflammabilité du matériau | - | |
Courant nominal (A) | 3 A | |
Résistance de contact | - | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 3,27000 € | 3,27 € |
18 | 2,66556 € | 47,98 € |
36 | 2,53778 € | 91,36 € |
54 | 2,46611 € | 133,17 € |
108 | 2,34833 € | 253,62 € |
252 | 2,21202 € | 557,43 € |
504 | 2,10645 € | 1 061,65 € |
1 008 | 2,00594 € | 2 021,99 € |
2 502 | 1,88141 € | 4 707,29 € |
Prix unitaire sans TVA: | 3,27000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 3,92400 € |