
110-99-964-41-001000 | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | ED3764-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 110-99-964-41-001000 |
Description | CONN IC DIP SOCKET 64POS TINLEAD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 4 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 64 (2 x 32) Positions DIP, espacement de rangées de 0,9po (22,86mm) Douille Étain/plomb Trou traversant |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 110-99-964-41-001000 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
Série | ||
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Type | DIP, espacement de rangées de 0,9po (22,86mm) | |
Nombre de positions ou de broches (grille) | 64 (2 x 32) | |
Pas - Raccordement | 0,100 po (2,54mm) | |
Finition de contact - Raccordement | Étain/plomb | |
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | 200,0µin (5,08µm) | |
Matériau de contact - Raccordement | Cuivre au béryllium | |
Type de montage | Trou traversant | |
Fonctionnalités | Cadre ouvert | |
Terminaison | Soudure | |
Pas - Borne | 0,100 po (2,54mm) | |
Finition de contact - Borne | Étain/plomb | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | 200,0µin (5,08µm) | |
Matériau de contact - Borne | Alliage laiton | |
Matériau du logement | Téréphtalate de polycyclohexylène diméthylène (PCT), polyester | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Longueur de borne de terminaison | 0,125po (3,18mm) | |
Indice d'inflammabilité du matériau | - | |
Courant nominal (A) | 3 A | |
Résistance de contact | - | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 4,61000 € | 4,61 € |
12 | 3,87167 € | 46,46 € |
30 | 3,62900 € | 108,87 € |
54 | 3,48148 € | 188,00 € |
102 | 3,32863 € | 339,52 € |
252 | 3,12282 € | 786,95 € |
504 | 2,97383 € | 1 498,81 € |
1 002 | 2,83317 € | 2 838,84 € |
2 502 | 2,65622 € | 6 645,86 € |
Prix unitaire sans TVA: | 4,61000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 5,53200 € |