




0430451420 | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | WM3886TR-ND - Bande et bobine WM3886CT-ND - Bande coupée (CT) WM3886DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 0430451420 |
Description | CONN HEADER SMD 14POS 3MM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 7 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Connecteur embase Montage en surface 14 positions 0,118 po (3,00mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 0430451420 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | ||
Type de contact | Broche mâle | |
Pas - Raccordement | ||
Nombre de positions | ||
Nombre de rangées | 2 | |
Espacement de rangées - Raccordement | ||
Nombre de positions chargées | Tout | |
Style | ||
Protection | Protégé - 4 parois | |
Type de montage | ||
Terminaison | Soudure | |
Type d'attache | Rampe de verrouillage | |
Longueur de contact - Raccordement | - | |
Longueur de contact - Borne | - | |
Longueur de contact globale | - | |
Hauteur d'isolement | 0,390 po (9,91mm) | |
Forme de contact | Carré | |
Finition de contact - Raccordement | Or | |
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | 30,0µin (0,76µm) | |
Finition de contact - Borne | Étain | |
Matériau de contact | Alliage laiton | |
Matériau isolant | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer), renforcé au verre | |
Fonctionnalités | Rétention de brasure | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | |
Indice de protection | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Couleur de l'isolant | Noir | |
Courant nominal (A) | Variable selon le calibre du fil | |
Tension nominale | 600V | |
Hauteur de superposition après raccordement | - | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | 100,0µin (2,54µm) | |
Applications | Automobile, usage général, industrie, médical, télécommunications | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
200 | 4,09520 € | 819,04 € |
400 | 3,89985 € | 1 559,94 € |
600 | 3,78995 € | 2 273,97 € |
1 000 | 3,65589 € | 3 655,89 € |
1 400 | 3,57023 € | 4 998,32 € |
2 000 | 3,48162 € | 6 963,24 € |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 6,63000 € | 6,63 € |
10 | 5,63700 € | 56,37 € |
100 | 4,79070 € | 479,07 € |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 5,46000 € | 5,46 € |
10 | 4,63800 € | 46,38 € |
100 | 3,94170 € | 394,17 € |
Prix unitaire sans TVA: | 5,46000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 6,55200 € |