




0430451611 | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | WM22010TR-ND - Bande et bobine WM22010CT-ND - Bande coupée (CT) WM22010DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 0430451611 |
Description | CONN HEADER SMD R/A 16POS 3MM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 7 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Connecteur embase Montage en surface à angle droit 16 positions 0,118 po (3,00mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 0430451611 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | ||
Type de contact | Broche mâle | |
Pas - Raccordement | ||
Nombre de positions | ||
Nombre de rangées | 2 | |
Espacement de rangées - Raccordement | ||
Nombre de positions chargées | Tout | |
Style | ||
Protection | Protégé - 4 parois | |
Type de montage | ||
Terminaison | Soudure | |
Type d'attache | Rampe de verrouillage | |
Longueur de contact - Raccordement | - | |
Longueur de contact - Borne | - | |
Longueur de contact globale | - | |
Hauteur d'isolement | 0,290 po (7,37mm) | |
Forme de contact | Carré | |
Finition de contact - Raccordement | Or | |
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | 30,0µin (0,76µm) | |
Finition de contact - Borne | Étain | |
Matériau de contact | Laiton | |
Matériau isolant | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer), renforcé au verre | |
Fonctionnalités | Rétention de brasure | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | |
Indice de protection | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Couleur de l'isolant | Noir | |
Courant nominal (A) | 8A | |
Tension nominale | 600V | |
Hauteur de superposition après raccordement | - | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | 100,0µin (2,54µm) | |
Applications | Automobile, usage général, industrie, médical, télécommunications | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
200 | 4,74585 € | 949,17 € |
400 | 4,51948 € | 1 807,79 € |
600 | 4,39212 € | 2 635,27 € |
1 000 | 4,23681 € | 4 236,81 € |
1 400 | 4,13752 € | 5 792,53 € |
2 000 | 4,03484 € | 8 069,68 € |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 8,39000 € | 8,39 € |
10 | 7,12700 € | 71,27 € |
25 | 6,68000 € | 167,00 € |
50 | 6,36080 € | 318,04 € |
100 | 6,05710 € | 605,71 € |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 6,90000 € | 6,90 € |
10 | 5,86400 € | 58,64 € |
25 | 5,49600 € | 137,40 € |
50 | 5,23340 € | 261,67 € |
100 | 4,98370 € | 498,37 € |
Prix unitaire sans TVA: | 6,90000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 8,28000 € |