




0430452208 | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | WM10764TR-ND - Bande et bobine WM10764CT-ND - Bande coupée (CT) WM10764DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 0430452208 |
Description | CONN HEADER SMD R/A 22POS 3MM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 9 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Connecteur embase Montage en surface à angle droit 22 positions 0,118 po (3,00mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 0430452208 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | ||
Type de contact | Broche mâle | |
Pas - Raccordement | ||
Nombre de positions | ||
Nombre de rangées | 2 | |
Espacement de rangées - Raccordement | ||
Nombre de positions chargées | Tout | |
Style | ||
Protection | Protégé - 4 parois | |
Type de montage | ||
Terminaison | Soudure | |
Type d'attache | Rampe de verrouillage | |
Longueur de contact - Raccordement | - | |
Longueur de contact - Borne | - | |
Longueur de contact globale | - | |
Hauteur d'isolement | 0,290 po (7,37mm) | |
Forme de contact | Carré | |
Finition de contact - Raccordement | Or | |
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | 30,0µin (0,76µm) | |
Finition de contact - Borne | Étain | |
Matériau de contact | Laiton | |
Matériau isolant | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer), renforcé au verre | |
Fonctionnalités | Verrou de carte | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | |
Indice de protection | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Couleur de l'isolant | Noir | |
Courant nominal (A) | 8A | |
Tension nominale | 600V | |
Hauteur de superposition après raccordement | - | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | 100,0µin (2,54µm) | |
Applications | Automobile, usage général, industrie, médical, télécommunications | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 8,38000 € | 8,38 € |
10 | 7,11900 € | 71,19 € |
25 | 6,67320 € | 166,83 € |
50 | 6,35460 € | 317,73 € |
100 | 6,05140 € | 605,14 € |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
200 | 4,90150 € | 980,30 € |
Prix unitaire sans TVA: | 8,38000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 10,05600 € |