




0436500209 | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | WM1880TR-ND - Bande et bobine WM1880CT-ND - Bande coupée (CT) WM1880DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 0436500209 |
Description | CONN HEADER SMD R/A 2POS 3MM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 7 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Connecteur embase Montage en surface à angle droit 2 positions 0,118 po (3,00mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 0436500209 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | ||
Type de contact | Broche mâle | |
Pas - Raccordement | ||
Nombre de positions | ||
Nombre de rangées | 1 | |
Espacement de rangées - Raccordement | - | |
Nombre de positions chargées | Tout | |
Style | ||
Protection | Protégé - 4 parois | |
Type de montage | ||
Terminaison | Soudure | |
Type d'attache | Rampe de verrouillage | |
Longueur de contact - Raccordement | - | |
Longueur de contact - Borne | - | |
Longueur de contact globale | - | |
Hauteur d'isolement | 0,172 po (4,37mm) | |
Forme de contact | Carré | |
Finition de contact - Raccordement | Étain | |
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | 60,0µin (1,52µm) | |
Finition de contact - Borne | Étain | |
Matériau de contact | Laiton | |
Matériau isolant | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer), renforcé au verre | |
Fonctionnalités | Verrou de carte | |
Température de fonctionnement | - | |
Indice de protection | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Couleur de l'isolant | Noir | |
Courant nominal (A) | - | |
Tension nominale | - | |
Hauteur de superposition après raccordement | - | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | - | |
Applications | Usage général, médical, militaire, télécommunications | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 1,62000 € | 1,62 € |
10 | 1,37000 € | 13,70 € |
100 | 1,16410 € | 116,41 € |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
320 | 1,17425 € | 375,76 € |
640 | 1,11820 € | 715,65 € |
960 | 1,08667 € | 1 043,20 € |
1 600 | 1,04823 € | 1 677,17 € |
2 240 | 1,02364 € | 2 292,95 € |
3 200 | 0,99823 € | 3 194,34 € |
8 000 | 0,93579 € | 7 486,32 € |
Prix unitaire sans TVA: | 1,62000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 1,94400 € |