




0436501213 | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | 23-0436501213TR-ND - Bande et bobine 23-0436501213CT-ND - Bande coupée (CT) 23-0436501213DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 0436501213 |
Description | CONN HEADER SMD R/A 12POS 3MM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 25 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Connecteur embase Montage en surface à angle droit 12 positions 0,118 po (3,00mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 0436501213 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | ||
Type de contact | Broche mâle | |
Pas - Raccordement | ||
Nombre de positions | ||
Nombre de rangées | 1 | |
Espacement de rangées - Raccordement | - | |
Nombre de positions chargées | Tout | |
Style | ||
Protection | Protégé - 4 parois | |
Type de montage | ||
Terminaison | Soudure | |
Type d'attache | Rampe de verrouillage | |
Longueur de contact - Raccordement | - | |
Longueur de contact - Borne | - | |
Longueur de contact globale | - | |
Hauteur d'isolement | 0,172 po (4,37mm) | |
Forme de contact | Carré | |
Finition de contact - Raccordement | Or | |
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | 15,0µin (0,38µm) | |
Finition de contact - Borne | Étain | |
Matériau de contact | Laiton | |
Matériau isolant | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer), renforcé au verre | |
Fonctionnalités | Rétention de brasure | |
Température de fonctionnement | - | |
Indice de protection | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Couleur de l'isolant | Noir | |
Courant nominal (A) | - | |
Tension nominale | - | |
Hauteur de superposition après raccordement | - | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | 100,0µin (2,54µm) | |
Applications | Usage général, médical, militaire, télécommunications | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
320 | 3,71778 € | 1 189,69 € |
640 | 3,54047 € | 2 265,90 € |
960 | 3,44071 € | 3 303,08 € |
1 600 | 3,31904 € | 5 310,46 € |
2 240 | 3,24128 € | 7 260,47 € |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 5,96000 € | 5,96 € |
10 | 5,06400 € | 50,64 € |
100 | 4,30450 € | 430,45 € |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 4,91000 € | 4,91 € |
10 | 4,16700 € | 41,67 € |
100 | 3,54160 € | 354,16 € |
Prix unitaire sans TVA: | 4,91000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 5,89200 € |