


0466220502 | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | WM16973TR-ND - Bande et bobine WM16973CT-ND - Bande coupée (CT) WM16973DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 0466220502 |
Description | CONN HEADER SMD R/A 5POS 3MM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 5 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Connecteur embase Montage en surface à angle droit 5 positions 0,118 po (3,00mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 0466220502 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | ||
Type de contact | Broche mâle | |
Pas - Raccordement | ||
Nombre de positions | ||
Nombre de rangées | 1 | |
Espacement de rangées - Raccordement | - | |
Nombre de positions chargées | Tout | |
Style | ||
Protection | Protégé - 4 parois | |
Type de montage | ||
Terminaison | Soudure | |
Type d'attache | Pousser-tirer | |
Longueur de contact - Raccordement | - | |
Longueur de contact - Borne | - | |
Longueur de contact globale | - | |
Hauteur d'isolement | 0,350po (8,89mm) | |
Forme de contact | Carré | |
Finition de contact - Raccordement | Or | |
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | 30,0µin (0,76µm) | |
Finition de contact - Borne | Étain | |
Matériau de contact | Alliage laiton | |
Matériau isolant | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer), renforcé au verre | |
Fonctionnalités | Raccordement aveugle, guide-carte | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | |
Indice de protection | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Couleur de l'isolant | Noir | |
Courant nominal (A) | - | |
Tension nominale | - | |
Hauteur de superposition après raccordement | - | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | 100,0µin (2,54µm) | |
Applications | Automobile, usage général, médical, télécommunications | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 610 | 1,66045 € | 2 673,32 € |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 3,68000 € | 3,68 € |
10 | 2,80900 € | 28,09 € |
25 | 2,54920 € | 63,73 € |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 2,80000 € | 2,80 € |
10 | 2,46500 € | 24,65 € |
100 | 1,96140 € | 196,14 € |
Prix unitaire sans TVA: | 2,80000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 3,36000 € |