
0533984014 | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | 900-0533984014TR-ND - Bande et bobine 900-0533984014CT-ND - Bande coupée (CT) 900-0533984014DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 0533984014 |
Description | HDR VERT 14 CIRC 1.25 SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 13 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Connecteur embase Montage en surface 14 positions 0,049 po (1,25mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 0533984014 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | ||
Type de contact | Lame mâle | |
Pas - Raccordement | ||
Nombre de positions | ||
Nombre de rangées | 1 | |
Espacement de rangées - Raccordement | - | |
Nombre de positions chargées | Tout | |
Style | ||
Protection | Protégé - 3 parois | |
Type de montage | ||
Terminaison | Soudure | |
Type d'attache | Verrou à cran d’arrêt | |
Longueur de contact - Raccordement | - | |
Longueur de contact - Borne | - | |
Longueur de contact globale | - | |
Hauteur d'isolement | 0,185 po (4,70mm) | |
Forme de contact | Rectangulaire | |
Finition de contact - Raccordement | Or | |
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | Flash | |
Finition de contact - Borne | Étain | |
Matériau de contact | Bronze phosphoreux | |
Matériau isolant | polyamide (PA), nylon, renforcé au verre | |
Fonctionnalités | Rétention de brasure | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | |
Indice de protection | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Couleur de l'isolant | Naturel | |
Courant nominal (A) | Variable selon le calibre du fil | |
Tension nominale | 125V CA/CC | |
Hauteur de superposition après raccordement | - | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | 39,4µin (1,00µm) | |
Applications | - | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 1,56000 € | 1,56 € |
10 | 1,32000 € | 13,20 € |
100 | 1,12160 € | 112,16 € |
500 | 1,00116 € | 500,58 € |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 400 | 0,83791 € | 1 173,07 € |
2 800 | 0,79794 € | 2 234,23 € |
4 200 | 0,77545 € | 3 256,89 € |
7 000 | 0,74803 € | 5 236,21 € |
9 800 | 0,73050 € | 7 158,90 € |
Prix unitaire sans TVA: | 1,56000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 1,87200 € |