



0878320607 | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | WM7145TR-ND - Bande et bobine WM7145CT-ND - Bande coupée (CT) WM7145DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 0878320607 |
Description | CONN HEADER SMD 6POS 2MM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 27 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Connecteur embase Montage en surface 6 positions 0,079po (2,00mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 0878320607 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | ||
Type de contact | Broche mâle | |
Pas - Raccordement | ||
Nombre de positions | ||
Nombre de rangées | 2 | |
Espacement de rangées - Raccordement | ||
Nombre de positions chargées | Tout | |
Style | ||
Protection | Protégé - 4 parois | |
Type de montage | ||
Terminaison | Soudure | |
Type d'attache | Sup port de verrou | |
Longueur de contact - Raccordement | 0,141po (3,60mm) | |
Longueur de contact - Borne | - | |
Longueur de contact globale | - | |
Hauteur d'isolement | 0,252po (6,40mm) | |
Forme de contact | Carré | |
Finition de contact - Raccordement | Or | |
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | 30,0µin (0,76µm) | |
Finition de contact - Borne | Étain | |
Matériau de contact | Bronze phosphoreux | |
Matériau isolant | polyamide (PA), nylon, renforcé au verre | |
Fonctionnalités | Guide-carte, placement automatisé | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | |
Indice de protection | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Couleur de l'isolant | Noir | |
Courant nominal (A) | - | |
Tension nominale | - | |
Hauteur de superposition après raccordement | - | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | 74,8µin (1,90µm) | |
Applications | Automobile, usage général, télécommunications | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 0,99000 € | 0,99 € |
10 | 0,83600 € | 8,36 € |
100 | 0,71060 € | 71,06 € |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
500 | 0,57110 € | 285,55 € |
1 000 | 0,54383 € | 543,83 € |
1 500 | 0,52849 € | 792,74 € |
2 500 | 0,50979 € | 1 274,47 € |
3 500 | 0,49783 € | 1 742,40 € |
5 000 | 0,48547 € | 2 427,35 € |
12 500 | 0,45510 € | 5 688,75 € |
Prix unitaire sans TVA: | 0,99000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 1,18800 € |