
2023960507 | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | 900-2023960507TR-ND - Bande et bobine 900-2023960507CT-ND - Bande coupée (CT) 900-2023960507DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 2023960507 |
Description | CONN HEADER SMD R/A 5POS 1MM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 23 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Connecteur embase Montage en surface à angle droit 5 positions 0,039 po (1,00mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 2023960507 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | ||
Type de contact | Broche mâle | |
Pas - Raccordement | ||
Nombre de positions | ||
Nombre de rangées | 1 | |
Espacement de rangées - Raccordement | - | |
Nombre de positions chargées | Tout | |
Style | ||
Protection | Protégé - 4 parois | |
Type de montage | ||
Terminaison | Soudure | |
Type d'attache | Sup port de verrou | |
Longueur de contact - Raccordement | - | |
Longueur de contact - Borne | - | |
Longueur de contact globale | - | |
Hauteur d'isolement | 0,126po (3,20mm) | |
Forme de contact | Carré | |
Finition de contact - Raccordement | Or | |
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | 3,90µin (0,099µm) | |
Finition de contact - Borne | Or | |
Matériau de contact | Bronze phosphoreux | |
Matériau isolant | polyamide (PA), nylon | |
Fonctionnalités | Rétention de brasure | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | |
Indice de protection | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Couleur de l'isolant | Naturel | |
Courant nominal (A) | Variable selon le calibre du fil | |
Tension nominale | 50V | |
Hauteur de superposition après raccordement | - | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | 39,4µin (1,00µm) | |
Applications | Automobile, usage général, industrie, médical | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 700 | 1,08939 € | 1 851,96 € |
3 400 | 1,03741 € | 3 527,19 € |
5 100 | 1,00818 € | 5 141,72 € |
8 500 | 0,97252 € | 8 266,42 € |
11 900 | 0,94973 € | 11 301,79 € |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 1,02000 € | 1,02 € |
10 | 0,86700 € | 8,67 € |
100 | 0,73670 € | 73,67 € |
500 | 0,65754 € | 328,77 € |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 1,24000 € | 1,24 € |
10 | 1,05400 € | 10,54 € |
100 | 0,89540 € | 89,54 € |
500 | 0,79916 € | 399,58 € |
Prix unitaire sans TVA: | 1,02000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 1,22400 € |