



5014610491 | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | WM14412TR-ND - Bande et bobine WM14412CT-ND - Bande coupée (CT) WM14412DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 5014610491 |
Description | CONN FPC BOTTOM 4POS 0.5MM R/A |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 4 positions FPC Connecteurs Contacts, dessous 0,020po (0,50mm) Montage en surface à angle droit |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 5014610491 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Molex | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type plat flexible | FPC | |
Type de montage | Montage en surface à angle droit | |
Type de contact/connecteur | Contacts, dessous | |
Nombre de positions | 4 | |
Pas | 0,020po (0,50mm) | |
Terminaison | Soudure | |
Épaisseur FFC, FCB | 0,12mm | |
Hauteur au-dessus de la carte | 0,031po (0,80mm) | |
Fonction de verrouillage | Verrou basculant, enclenchement réciproque | |
Type d'extrémité du câble | À encoches | |
Matériau de contact | Bronze phosphoreux | |
Finition de contact | Or | |
Matériau du logement | polyamide (PA), nylon, renforcé au verre | |
Matériau de l'actionneur | polyamide (PA46), nylon 4/6, renforcé au verre | |
Fonctionnalités | - | |
Tension nominale | 50V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 HB | |
Courant nominal (A) | 0,3A | |
Épaisseur de finition de contact | 3,94µin (0,10µm) | |
Couleur du logement | Noir | |
Couleur de l'actionneur | Blanc | |
Cycles de raccordement | 20 | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 0,72000 € | 0,72 € |
10 | 0,61000 € | 6,10 € |
25 | 0,57160 € | 14,29 € |
50 | 0,54420 € | 27,21 € |
100 | 0,51820 € | 51,82 € |
250 | 0,48568 € | 121,42 € |
500 | 0,46246 € | 231,23 € |
1 000 | 0,44037 € | 440,37 € |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
3 000 | 0,59172 € | 1 775,16 € |
6 000 | 0,56349 € | 3 380,94 € |
9 000 | 0,54761 € | 4 928,49 € |
15 000 | 0,52824 € | 7 923,60 € |
21 000 | 0,51586 € | 10 833,06 € |
Prix unitaire sans TVA: | 0,72000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 0,86400 € |