



5041940470 | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | WM10580TR-ND - Bande et bobine WM10580CT-ND - Bande coupée (CT) WM10580DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 5041940470 |
Description | CONN HEADER SMD 4POS 1.25MM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 28 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Connecteur embase Montage en surface 4 positions 0,049 po (1,25mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 5041940470 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | ||
Type de contact | Lame mâle | |
Pas - Raccordement | ||
Nombre de positions | ||
Nombre de rangées | 1 | |
Espacement de rangées - Raccordement | - | |
Nombre de positions chargées | Tout | |
Style | ||
Protection | Protégé - 4 parois | |
Type de montage | ||
Terminaison | Soudure | |
Type d'attache | Verrou à loquet | |
Longueur de contact - Raccordement | - | |
Longueur de contact - Borne | - | |
Longueur de contact globale | - | |
Hauteur d'isolement | 0,163po (4,15mm) | |
Forme de contact | Rectangulaire | |
Finition de contact - Raccordement | Étain | |
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | 39,4µin (1,00µm) | |
Finition de contact - Borne | Étain | |
Matériau de contact | Laiton | |
Matériau isolant | polyamide (PA), nylon, renforcé au verre | |
Fonctionnalités | Rétention de brasure | |
Température de fonctionnement | - | |
Indice de protection | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Couleur de l'isolant | Naturel | |
Courant nominal (A) | - | |
Tension nominale | - | |
Hauteur de superposition après raccordement | 7,3mm | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | 39,4µin (1,00µm) | |
Applications | - | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 200 | 0,59528 € | 714,34 € |
2 400 | 0,56687 € | 1 360,49 € |
3 600 | 0,55089 € | 1 983,20 € |
6 000 | 0,53140 € | 3 188,40 € |
8 400 | 0,51894 € | 4 359,10 € |
12 000 | 0,50606 € | 6 072,72 € |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 0,98000 € | 0,98 € |
10 | 0,83500 € | 8,35 € |
100 | 0,70940 € | 70,94 € |
500 | 0,63322 € | 316,61 € |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 1,13000 € | 1,13 € |
10 | 0,93200 € | 9,32 € |
100 | 0,77680 € | 77,68 € |
Prix unitaire sans TVA: | 0,98000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 1,17600 € |