




5055680471 | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | WM17035TR-ND - Bande et bobine WM17035CT-ND - Bande coupée (CT) WM17035DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 5055680471 |
Description | CONN HEADER SMD 4POS 1.25MM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 21 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Connecteur embase Montage en surface 4 positions 0,049 po (1,25mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 5055680471 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | ||
Type de contact | Broche mâle | |
Pas - Raccordement | ||
Nombre de positions | ||
Nombre de rangées | 1 | |
Espacement de rangées - Raccordement | - | |
Nombre de positions chargées | Tout | |
Style | ||
Protection | Protégé - 4 parois | |
Type de montage | ||
Terminaison | Soudure | |
Type d'attache | Pousser-tirer | |
Longueur de contact - Raccordement | - | |
Longueur de contact - Borne | - | |
Longueur de contact globale | - | |
Hauteur d'isolement | 0,165 po (4,20mm) | |
Forme de contact | Carré | |
Finition de contact - Raccordement | Étain | |
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | 39,4µin (1,00µm) | |
Finition de contact - Borne | Étain | |
Matériau de contact | Laiton | |
Matériau isolant | polyamide (PA), nylon, renforcé au verre | |
Fonctionnalités | Rétention de brasure | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | |
Indice de protection | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Couleur de l'isolant | Noir | |
Courant nominal (A) | Variable selon le calibre du fil | |
Tension nominale | 50V CA/CC | |
Hauteur de superposition après raccordement | 7,4mm | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | 39,4µin (1,00µm) | |
Applications | Automobile, usage général, industrie | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 0,64000 € | 0,64 € |
10 | 0,54500 € | 5,45 € |
100 | 0,46310 € | 46,31 € |
500 | 0,41328 € | 206,64 € |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 200 | 0,40688 € | 488,26 € |
2 400 | 0,38745 € | 929,88 € |
3 600 | 0,37652 € | 1 355,47 € |
6 000 | 0,36319 € | 2 179,14 € |
8 400 | 0,35468 € | 2 979,31 € |
12 000 | 0,34587 € | 4 150,44 € |
Prix unitaire sans TVA: | 0,64000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 0,76800 € |