
MP4013BGS-Z | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1589-1655-2-ND - Bande et bobine 1589-1655-1-ND - Bande coupée (CT) 1589-1655-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MP4013BGS-Z |
Description | IC LED DRIVER CTRLR PWM 16SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | LED Circuit d’attaque IC 1 Sortie Contrôleur CC/CC SEPIC, élévateur (survolteur) Analogique,PWM Gradation 16-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MP4013BGS-Z Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Monolithic Power Systems Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Contrôleur CC/CC | |
Topologie | SEPIC, élévateur (survolteur) | |
Commutateur(s) interne(s) | Non | |
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Alimentation (min.) | 8V | |
Tension - Alimentation (max.) | 26V | |
Tension - Sortie | - | |
Courant - Sortie / canal | - | |
Fréquence | 600kHz | |
Gradation | Analogique,PWM | |
Applications | Rétroéclairage, Éclairage | |
Température de fonctionnement | - | |
Grade | Automobile | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 16-SOIC (0,154po, 3,90mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 16-SOIC | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 2,12000 € | 2,12 € |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
2 500 | 0,63685 € | 1 592,12 € |
5 000 | 0,62247 € | 3 112,35 € |
7 500 | 0,61526 € | 4 614,45 € |
12 500 | 0,60728 € | 7 591,00 € |
Prix unitaire sans TVA: | 2,12000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 2,54400 € |