
MPL-SE2512-R47 | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1589-MPL-SE2512-R47TR-ND - Bande et bobine 1589-MPL-SE2512-R47CT-ND - Bande coupée (CT) 1589-MPL-SE2512-R47DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MPL-SE2512-R47 |
Description | FIXED IND 470NH 4.5A 27 MOHM SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 19 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 470 nH Blindé Inducteur 4.5 A 20mohms Non standard, 2 sorties |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | - | |
Matériau - Noyau | - | |
Inductance | 470 nH | |
Tolérance | - | |
Courant nominal (A) | ||
Courant - Saturation (Isat) | 6,5A | |
Blindage | Blindé | |
Résistance en courant continu (DCR) | 20mohms | |
Q à Fréq | - | |
Fréquence - Propre | - | |
Caractéristiques | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Fréquence d'inductance - Test | 100 kHz | |
Fonctionnalités | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | Non standard, 2 sorties | |
Boîtier fournisseur | - | |
Taille /dimension | 0,098po L x 0,079po l (2,50mm x 2,00mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,047po (1,20mm) | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 0,41000 € | 0,41 € |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
2 000 | 0,17359 € | 347,18 € |
Prix unitaire sans TVA: | 0,41000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 0,49200 € |