
LST1-01G01-RYL1-00 | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1672-1127-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LST1-01G01-RYL1-00 |
Description | LED COB SST-10 BLUE STARBOARD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Éclairage LED COB moteurs modules Montage direct des puces (COB) SST-10 Bleu Étoile |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | New Energy | |
Série | ||
Conditionnement | Plateau | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Montage direct des puces (COB) | |
Couleur | Bleu | |
CCT (K) | - | |
Longueur d'onde | 450nm | |
Configuration | Étoile | |
Flux lumineux à courant/température | 600mW | |
Courant - Test | 350mA | |
Température - Test | 25°C | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 3V | |
Lumens/watt à courant - Test | - | |
Courant - Max. | - | |
IRC (indice de rendu des couleurs) | - | |
Angle de visualisation | 130° | |
Fonctionnalités | - | |
Taille /dimension | - | |
Hauteur | - | |
Surface d'émission lumineuse (LES) | - | |
Type de lentille | - | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 10,60000 € | 10,60 € |
10 | 8,21600 € | 82,16 € |
250 | 6,45628 € | 1 614,07 € |
500 | 6,22484 € | 3 112,42 € |
1 000 | 6,02919 € | 6 029,19 € |
Prix unitaire sans TVA: | 10,60000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 12,72000 € |