
XHP50B-00-0000-0D0BJ440E-SB01 | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1672-1075-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | XHP50B-00-0000-0D0BJ440E-SB01 |
Description | LED MOD XHP50.2 WH STARBD 4000K |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Éclairage LED COB moteurs modules Module LED XHP50.2 Blanc, neutre Étoile |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | New Energy | |
Série | ||
Conditionnement | Plateau | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Module LED | |
Couleur | Blanc, neutre | |
CCT (K) | 4000K | |
Longueur d'onde | - | |
Configuration | Étoile | |
Flux lumineux à courant/température | 1120lm (typ.) | |
Courant - Test | 700mA | |
Température - Test | 85°C | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 11,2V | |
Lumens/watt à courant - Test | 143 lm/W | |
Courant - Max. | 1,5A | |
IRC (indice de rendu des couleurs) | 70 | |
Angle de visualisation | - | |
Fonctionnalités | - | |
Taille /dimension | 19,89mm de diamètre | |
Hauteur | - | |
Surface d'émission lumineuse (LES) | - | |
Type de lentille | Bombée | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 17,34000 € | 17,34 € |
10 | 13,75700 € | 137,57 € |
100 | 11,67680 € | 1 167,68 € |
500 | 10,77434 € | 5 387,17 € |
Prix unitaire sans TVA: | 17,34000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 20,80800 € |