
PEMX1,315 | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | PEMX1,315-ND - Bande et bobine |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PEMX1,315 |
Description | TRANS 2NPN 40V 100MA SOT-666 |
Référence client | |
Description détaillée | Transistors - Bipolaires (BJT) - Matrices 2 NPN (double) 40V 100mA 100MHz 300mW Montage en surface SOT-666 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Nexperia USA Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine | |
Statut du composant | Pas pour les nouvelles conceptions | |
Type de transistor | 2 NPN (double) | |
Courant - Collecteur (Ic) (max.) | 100mA | |
Tension - Claquage collecteur-émetteur (max.) | 40V | |
Saturation Vce (max.) à Ib, Ic | 200mV à 5mA, 50mA | |
Courant - Résiduel de collecteur (max.) | 100 nA (ICBO) | |
Gain de courant CC (hFE) (min.) à Ic, Vce | 120 à 1mA, 6V | |
Puissance - Max. | 300mW | |
Fréquence - Transition | 100MHz | |
Température de fonctionnement | 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SOT-563, SOT-666 | |
Boîtier fournisseur | SOT-666 | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
8 000 | 0,07029 € | 562,32 € |
16 000 | 0,06436 € | 1 029,76 € |
24 000 | 0,06133 € | 1 471,92 € |
40 000 | 0,05794 € | 2 317,60 € |
56 000 | 0,05593 € | 3 132,08 € |
80 000 | 0,05397 € | 4 317,60 € |
Prix unitaire sans TVA: | 0,07029 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 0,08435 € |