
A64-OLINUXINO-2GE16G-IND | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1188-A64-OLINUXINO-2GE16G-IND-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | A64-OLINUXINO-2GE16G-IND |
Description | SBC 1.2GHZ 4 CORE 2GB RAM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 5 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Ordinateur monocarte 1,2GHz 4 Cœur 2Go/0Go RAM ARM Cortex-A53 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Olimex LTD | |
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Processeur cœur | ARM Cortex-A53 | |
Vitesse | 1,2GHz | |
Nombre de cœurs | 4 | |
Puissance (watts) | - | |
Type de refroidissement | - | |
Taille /dimension | 3,500po x 2,500po (88,90mm x 63,50mm) | |
Facteur de forme | - | |
Bus/site d'extension | GPIO, microSD, MIPI CSI, MIPI DSI, SPI, UART | |
Capacité RAM/Installée | 2Go/0Go | |
Interface de stockage | eMMC, microSD, SPI | |
Sorties vidéo | HDMI, MIPI-CSI, MIPI-DSI | |
Ethernet | 10/100/1000 Mbps, GbE | |
USB | Micro USB (1), USB Type-A (1), USB OTG (1) | |
Lignes E/S numériques | - | |
Entrée:Sortie analogique | - | |
Horloge de surveillance | Non | |
Contenu | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 75,58000 € | 75,58 € |
Prix unitaire sans TVA: | 75,58000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 90,69600 € |