
35SVPF22M | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | P16560TR-ND - Bande et bobine P16560CT-ND - Bande coupée (CT) P16560DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 35SVPF22M |
Description | CAP ALUM POLY 22UF 20% 35V SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 26 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 22 µF 35 V Alumiini-polymeerikondensaattorit Radial, boîtier métallique - SMD 35mohms 5000 heures à 105°C |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 35SVPF22M Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Panasonic Electronic Components | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | polymère | |
Capacité | 22 µF | |
Tolérance | ±20% | |
Tension - Nominale | 35 V | |
ESR (résistance série équivalente) | 35mohms | |
Durée de vie à température | 5000 heures à 105°C | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | |
Caractéristiques | - | |
Applications | Usage général | |
Courant ondulé à basse fréquence | 130 mA @ 120 Hz | |
Courant ondulé à haute fréquence | 2.6 A @ 100 kHz | |
Espacement des broches | - | |
Taille /dimension | 0,248po de diamètre (6,30mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,236 po (6,00mm) | |
Superficie de montage en surface | 0,260po L x 0,260po l (6,60mm x 6,60mm) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | Radial, boîtier métallique - SMD | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 1,01000 € | 1,01 € |
10 | 0,51200 € | 5,12 € |
50 | 0,50580 € | 25,29 € |
100 | 0,49930 € | 49,93 € |
500 | 0,45028 € | 225,14 € |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 000 | 0,36091 € | 360,91 € |
2 000 | 0,34823 € | 696,46 € |
Prix unitaire sans TVA: | 1,01000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 1,21200 € |