
EVQ-P9P02M | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | P15949STR-ND - Bande et bobine P15949SCT-ND - Bande coupée (CT) P15949SDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | EVQ-P9P02M |
Description | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.02A 15V |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Interrupteur tactile SPST-NO Actionneur supérieur Montage en surface |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | EVQ-P9P02M Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Circuit | SPST-NO | |
Fonction du commutateur | Off-Mom | |
Capacité des contacts à tension | 0,02A à 15V CC | |
Type d'actionneur | Bouton rectangulaire | |
Type de montage | ||
Hauteur de l'actionneur hors carte, vertical | 2,10mm | |
Longueur de l'actionneur, angle droit | - | |
Orientation de l'actionneur | Actionneur supérieur | |
Style de terminaison | Sortie en J | |
Dimensions | 4,70mm x 3,50mm | |
Éclairage | Non lumineux | |
Type d'éclairage, couleur | - | |
Tension d'éclairage (nominale) | - | |
Force d'actionnement | 500gf | |
Indice de protection | - | |
Fonctionnalités | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Matériau de l'actionneur | - | |
Course du commutateur | 0,25mm | |
Durée de vie mécanique | 200 000 cycles | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 0,74000 € | 0,74 € |
10 | 0,62800 € | 6,28 € |
25 | 0,58480 € | 14,62 € |
100 | 0,52150 € | 52,15 € |
250 | 0,48304 € | 120,76 € |
500 | 0,45628 € | 228,14 € |
1 000 | 0,43167 € | 431,67 € |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
4 000 | 0,33090 € | 1 323,60 € |
8 000 | 0,32088 € | 2 567,04 € |
Prix unitaire sans TVA: | 0,74000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 0,88800 € |