
CLTS75F-C3 | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | 298-21034-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CLTS75F-C3 |
Description | HOSE 0.767" ID POLY 100' ORANGE |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Orange Polyéthylène (PE) Alvéolé, ondulé Ensemble de câbles, tuyau de protection 0,767po (19,48mm) 100pi (30,48m) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Panduit Corp | |
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Ensemble de câbles, tuyau de protection | |
Attributs de type | Alvéolé, ondulé | |
Diamètre - Intérieur | 0,767po (19,48mm) | |
Diamètre - Extérieur | 0,941 po (23,90mm) | |
Matériau | Polyéthylène (PE) | |
Couleur | Orange | |
Longueur | 100pi (30,48m) | |
Épaisseur de paroi | 0,007po ~ 0,020po (0,18mm ~ 0,51mm) | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 50°C | |
Protection thermique | - | |
Protection contre l'abrasion | Résistant à l’abrasion | |
Protection contre les liquides | - | |
Protection environnementale | - | |
Fonctionnalités | Résistance à l'écrasement, résistance aux impacts | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 HB | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 122,52000 € | 122,52 € |
2 | 119,86000 € | 239,72 € |
3 | 118,33000 € | 354,99 € |
5 | 116,42600 € | 582,13 € |
7 | 115,19143 € | 806,34 € |
10 | 113,89500 € | 1 138,95 € |
25 | 110,62480 € | 2 765,62 € |
50 | 108,21000 € | 5 410,50 € |
100 | 105,84400 € | 10 584,40 € |
Prix unitaire sans TVA: | 122,52000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 147,02400 € |