
PIM90.245-L1 | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1736-PIM90.245-L1-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PIM90.245-L1 |
Description | AC/DC DIN RAIL SUPPLY 24V 91W |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 2 semaines |
Référence client | |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | PULS, LP | |
Série | ||
Conditionnement | Boîte | |
Statut du composant | Actif | |
Type d'entrée | CA | |
Nombre de sorties | 1 | |
Tension CA - Entrée | 90 ~ 264V CA | |
Tension - Sortie 1 | 24V | |
Tension - Sortie 2 | - | |
Tension - Sortie 3 | - | |
Tension - Sortie 4 | - | |
Tension - Sortie 5 | - | |
Tension - Sortie 6 | - | |
Courant - Sortie (max.) | 3,8 A | |
Puissance (watts) | 91W | |
Applications | ITE (commercial), laboratoire | |
Rendement | 93,8 % | |
Température de fonctionnement | -10°C ~ 70°C (avec détarage) | |
Fonctionnalités | Sortie ajustable, PFC, entrée universelle | |
Taille /dimension | 3,58po L x 1,42po l x 3,54po H (91,0mm x 36,0mm x 90,0mm) | |
Agence d'homologation | CB, CE, cULus | |
Numéro standard | 61010-1; 62368-1 | |
Charge minimum requise | - | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 105,54000 € | 105,54 € |
Prix unitaire sans TVA: | 105,54000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 126,64800 € |