
RT8450BGCP | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1028-1003-2-ND - Bande et bobine 1028-1003-1-ND - Bande coupée (CT) 1028-1003-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | RT8450BGCP |
Description | IC LED DRV RGLTR PWM 16TSSOP |
Référence client | |
Description détaillée | LED Circuit d’attaque IC 1 Sortie Régulateur CC/CC Abaisseur (dévolteur), élévateur (survolteur) Analogique,PWM Gradation 1,5A (Commutateur) 16-TSSOP-EP |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Richtek USA Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Régulateur CC/CC | |
Topologie | Abaisseur (dévolteur), élévateur (survolteur) | |
Commutateur(s) interne(s) | Oui | |
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Alimentation (min.) | 4,5V | |
Tension - Alimentation (max.) | 40V | |
Tension - Sortie | - | |
Courant - Sortie / canal | 1,5A (Commutateur) | |
Fréquence | 500kHz | |
Gradation | Analogique,PWM | |
Applications | Rétroéclairage, Éclairage | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 16-TSSOP (0,173po, 4,40mm de largeur) plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 16-TSSOP-EP | |
Numéro de produit de base |