
RT8453BGSP | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1028-1004-2-ND - Bande et bobine 1028-1004-1-ND - Bande coupée (CT) 1028-1004-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | RT8453BGSP |
Description | IC LED DRVR RGLTR PWM 1.5A 8SOP |
Référence client | |
Description détaillée | LED Circuit d’attaque IC 1 Sortie Régulateur CC/CC Abaisseur (dévolteur) Analogique,PWM Gradation 1,5A (Commutateur) 8-SOP-EP |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Richtek USA Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Régulateur CC/CC | |
Topologie | Abaisseur (dévolteur) | |
Commutateur(s) interne(s) | Oui | |
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Alimentation (min.) | 4,5V | |
Tension - Alimentation (max.) | 40V | |
Tension - Sortie | - | |
Courant - Sortie / canal | 1,5A (Commutateur) | |
Fréquence | 500kHz | |
Gradation | Analogique,PWM | |
Applications | Rétroéclairage, Éclairage | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-SOIC (0,154po, 3,90mm de largeur) plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 8-SOP-EP | |
Numéro de produit de base |