
CLE-105-01-G-DV | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | SAM1142-05-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CLE-105-01-G-DV |
Description | CONN RCPT 10POS 0.031 GOLD SMD |
Référence client | |
Description détaillée | 10 Positions Prise, traversante Connecteur 0,031po (0,80mm) Montage en surface Or |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | CLE-105-01-G-DV Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | ||
Type de contact | Socle femelle | |
Style | Carte à carte | |
Nombre de positions | ||
Nombre de positions chargées | Tout | |
Pas - Raccordement | ||
Nombre de rangées | 2 | |
Espacement de rangées - Raccordement | 0,047po (1,20mm) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Terminaison | ||
Type d'attache | Pousser-tirer | |
Finition de contact - Raccordement | ||
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | 10,0µin (0,25µm) | |
Couleur de l'isolant | Noir | |
Hauteur d'isolement | 0,130 po (3,30mm) | |
Longueur de contact - Borne | - | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Finition de contact - Borne | Or | |
Hauteur de superposition après raccordement | - | |
Indice de protection | - | |
Fonctionnalités | - | |
Courant nominal (A) | 2,7A (par contact) | |
Tension nominale | - | |
Applications | - | |
Matériau isolant | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer) | |
Forme de contact | Carré | |
Matériau de contact | Cuivre au béryllium | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | 10,0µin (0,25µm) | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 2,69000 € | 2,69 € |
10 | 2,29100 € | 22,91 € |
100 | 1,94720 € | 194,72 € |
500 | 1,75010 € | 875,05 € |
Prix unitaire sans TVA: | 2,69000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 3,22800 € |




