
CLT-105-02-F-D-BE-A-K-TR | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | 612-CLT-105-02-F-D-BE-A-K-TR-ND - Bande et bobine 612-CLT-105-02-F-D-BE-A-K-TRCT-ND - Bande coupée (CT) 612-CLT-105-02-F-D-BE-A-K-TRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CLT-105-02-F-D-BE-A-K-TR |
Description | CONN RCPT 10POS 0.079 GOLD SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 10 Positions Prise, entrée par le fond Connecteur 0,079po (2,00mm) Montage en surface Or |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | CLT-105-02-F-D-BE-A-K-TR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | ||
Type de contact | Socle femelle | |
Style | Carte à carte | |
Nombre de positions | ||
Nombre de positions chargées | Tout | |
Pas - Raccordement | ||
Nombre de rangées | 2 | |
Espacement de rangées - Raccordement | 0,079po (2,00mm) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Terminaison | ||
Type d'attache | Pousser-tirer | |
Finition de contact - Raccordement | ||
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | 3,00µin (0,076µm) | |
Couleur de l'isolant | Noir | |
Hauteur d'isolement | 0,083po (2,10mm) | |
Longueur de contact - Borne | - | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Finition de contact - Borne | Étain | |
Hauteur de superposition après raccordement | - | |
Indice de protection | - | |
Fonctionnalités | Guide-carte, placement automatisé | |
Courant nominal (A) | 4,1A (par contact) | |
Tension nominale | - | |
Applications | - | |
Matériau isolant | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer) | |
Forme de contact | Carré | |
Matériau de contact | Bronze phosphoreux | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | - | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 2,06000 € | 2,06 € |
50 | 1,84620 € | 92,31 € |
100 | 1,56740 € | 156,74 € |
500 | 1,41062 € | 705,31 € |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 125 | 1,20756 € | 1 358,50 € |
2 250 | 1,00148 € | 2 253,33 € |
5 625 | 1,00023 € | 5 626,29 € |
Prix unitaire sans TVA: | 2,06000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 2,47200 € |