
FTS-111-01-L-DV | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | SAM1157-11-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | FTS-111-01-L-DV |
Description | CONN HEADER SMD 22POS 1.27MM |
Référence client | |
Description détaillée | Connecteur embase Montage en surface 22 positions 0,050po (1,27mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | FTS-111-01-L-DV Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | ||
Type de contact | Broche mâle | |
Pas - Raccordement | ||
Nombre de positions | ||
Nombre de rangées | 2 | |
Espacement de rangées - Raccordement | ||
Nombre de positions chargées | Tout | |
Style | ||
Protection | Non protégé | |
Type de montage | ||
Terminaison | Soudure | |
Type d'attache | Pousser-tirer | |
Longueur de contact - Raccordement | 0,120 po (3,05mm) | |
Longueur de contact - Borne | - | |
Longueur de contact globale | - | |
Hauteur d'isolement | 0,034po (0,86mm) | |
Forme de contact | Carré | |
Finition de contact - Raccordement | Or | |
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | 10,0µin (0,25µm) | |
Finition de contact - Borne | Étain | |
Matériau de contact | Bronze phosphoreux | |
Matériau isolant | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer) | |
Fonctionnalités | - | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Indice de protection | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Couleur de l'isolant | Noir | |
Courant nominal (A) | 3,4A (par contact) | |
Tension nominale | - | |
Hauteur de superposition après raccordement | - | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | - | |
Applications | - | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 3,33000 € | 3,33 € |
10 | 2,83000 € | 28,30 € |
100 | 2,40580 € | 240,58 € |
500 | 2,20556 € | 1 102,78 € |
Prix unitaire sans TVA: | 3,33000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 3,99600 € |




