
MMS-103-01-L-DV | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | SAM1228-03-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MMS-103-01-L-DV |
Description | CONN RCPT 6POS 0.079 GOLD PCB |
Référence client | |
Description détaillée | 6 Positions Prise Connecteur 0,079po (2,00mm) Trou traversant Or |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MMS-103-01-L-DV Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | ||
Type de contact | Socle femelle | |
Style | Carte à carte ou câble | |
Nombre de positions | ||
Nombre de positions chargées | Tout | |
Pas - Raccordement | ||
Nombre de rangées | 2 | |
Espacement de rangées - Raccordement | 0,079po (2,00mm) | |
Type de montage | Trou traversant | |
Terminaison | ||
Type d'attache | Pousser-tirer | |
Finition de contact - Raccordement | ||
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | 10,0µin (0,25µm) | |
Couleur de l'isolant | Noir | |
Hauteur d'isolement | 0,175 po (4,45mm) | |
Longueur de contact - Borne | 0,115 po (2,92mm) | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Indice d'inflammabilité du matériau | - | |
Finition de contact - Borne | Étain | |
Hauteur de superposition après raccordement | - | |
Indice de protection | - | |
Fonctionnalités | - | |
Courant nominal (A) | 3,9A (par contact) | |
Tension nominale | - | |
Applications | - | |
Matériau isolant | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer) | |
Forme de contact | Carré | |
Matériau de contact | Bronze phosphoreux | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | - | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 1,59000 € | 1,59 € |
10 | 1,34500 € | 13,45 € |
100 | 1,14310 € | 114,31 € |
500 | 1,02032 € | 510,16 € |
1 000 | 0,97734 € | 977,34 € |
Prix unitaire sans TVA: | 1,59000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 1,90800 € |




