
MMS-103-02-L-DV | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | SAM1236-03-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MMS-103-02-L-DV |
Description | CONN RCPT 6POS 0.079 GOLD SMD |
Référence client | |
Description détaillée | 6 Positions Prise Connecteur 0,079po (2,00mm) Montage en surface Or |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MMS-103-02-L-DV Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | ||
Type de contact | Socle femelle | |
Style | Carte à carte ou câble | |
Nombre de positions | ||
Nombre de positions chargées | Tout | |
Pas - Raccordement | ||
Nombre de rangées | 2 | |
Espacement de rangées - Raccordement | 0,079po (2,00mm) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Terminaison | ||
Type d'attache | Pousser-tirer | |
Finition de contact - Raccordement | ||
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | 10,0µin (0,25µm) | |
Couleur de l'isolant | Noir | |
Hauteur d'isolement | 0,177 po (4,50mm) | |
Longueur de contact - Borne | - | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Indice d'inflammabilité du matériau | - | |
Finition de contact - Borne | Étain | |
Hauteur de superposition après raccordement | - | |
Indice de protection | - | |
Fonctionnalités | - | |
Courant nominal (A) | 3,9A (par contact) | |
Tension nominale | - | |
Applications | - | |
Matériau isolant | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer) | |
Forme de contact | Carré | |
Matériau de contact | Bronze phosphoreux | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | - | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 1,65000 € | 1,65 € |
10 | 1,40300 € | 14,03 € |
100 | 1,19210 € | 119,21 € |
500 | 1,06400 € | 532,00 € |
1 000 | 1,02318 € | 1 023,18 € |
Prix unitaire sans TVA: | 1,65000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 1,98000 € |




